- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Ciscoコマンド集/S/show protocols へ行く。
1: 2007-11-01 (木) 23:34:00 staff | 2: 2007-11-07 (水) 15:22:27 staff | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | あ | + | #norelated |
+ | #navi(Ciscoコマンド集) | ||
+ | ***&basename(nolink); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :機種|Router(K) | ||
+ | |||
+ | :モード|User(M) Enable(M) | ||
+ | |||
+ | :デフォルト|- | ||
+ | |||
+ | :IOS| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :試験レベル|CCNA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :構文|show protocols | ||
+ | |||
+ | &shiftnote(nohr); | ||
+ | |||
+ | :使用例| | ||
+ | <pre> | ||
+ | Router#show protocols | ||
+ | Global values: | ||
+ | Internet Protocol routing is enabled | ||
+ | Ethernet0 is up, line protocol is up | ||
+ | Internet address is 192.168.0.1/24 | ||
+ | Ethernet1 is administratively down, line protocol is down | ||
+ | </pre> | ||
+ | &shiftnote(nohr); | ||
+ | |||
+ | :解説|このコマンドでは、ルーテッドプロトコルの確認や、インタフェースの状態を確認することができます。 | ||
+ | 特定のインタフェースを指定しないで、このコマンドを実行すると、そのデバイスの全てのインタフェースの状態情報を表示することができます。 | ||
+ | インタフェースの情報を"show interfaces"でも確認できますが、 | ||
+ | このコマンドでは下記を簡潔に表示します。 | ||
+ | ・ルーテッドプロトコルが有効かの確認。 | ||
+ | ・インターフェイスの物理層、データリンク層がup/downしているかの確認。 | ||
+ | ・インターフェイスに割り当てられているIPアドレスの確認。 | ||
+ | &shiftnote(nohr); | ||
+ | |||
+ | :Tips| | ||
+ | &shiftnote(nohr); | ||
+ | |||
+ | :参考リンク|[[Google検索>Google検索:"show protocols" ( cisco | ccna | ccnp | ccie ) -"cisco-records" -"ISBN" -"ISBN4"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :タグ|&tag(Router(K),,User(M),Enable(M),,,,,,,,CCNA,,,,,,,); |
- Ciscoコマンド集/S/show protocols のバックアップ一覧
- Ciscoコマンド集/S/show protocols のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2007-11-01 (木) 23:34:00 staff
- 2: 2007-11-07 (水) 15:22:27 staff
- 3: 2007-11-07 (水) 15:22:27 staff
- 4: 2008-12-18 (木) 21:38:00 staff
- 現: 2009-08-04 (火) 16:03:12 staff_mita
Counter: 16051,
today: 1,
yesterday: 1