|
ラインセンス数を半角数字で入力して下さい。 また「紹介許可をする/しない」を選択する事ができます。 |
|
ラインセンス数を半角数字で入力して下さい。 また「紹介許可をする/しない」を選択する事ができます。 |
| 期間 | 価格 | ライセンス数 |
| 1ヵ月 | 3,000円 | |
| 2ヵ月 | 4,000円 | |
| 3ヵ月 | 4,800円 | |
| 6ヵ月 | 6,000円 | |
| 1年 | 8,400円 | |
| 2年 | 12,000円 | |
| 3年 | 16,000円 |
紹介許可を ![]() する しない |
|
| 1000万円以上 | 90% |
| 500万円以上 | 85% |
| 100万円以上 | 80% |
| 50万円以上 | 75% |
| 40万円以上 | 70% |
| 30万円以上 | 65% |
| 20万円以上 | 60% |
| 10万円以上 | 55% |
| 5万円以上 | 50% |
| 5万円未満 | 40% |
| 小計 | 0円 |
| 割引額(%) | -0円 |
| 小計(割引後) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 合計(税込) | 0円 |
| 1ライセンス当たり (合計/ライセンス数) |
0円 |